## Current schedule (4:30 pm, Loomis 322)

|:-------|:--------|:---------------------------:|
|  Date  | Person  | Subject                     |
|:-------|:--------|:---------------------------:|
|May 25  | Eli     | Kalman Filter               |
|June 1  | Paul    | Automatic Differentiation   |
|June 8  | Dima    | Boltzmann Machine           |
|June 15 | Brian   | Compressed Sensing          |
|June 22 | Benji   | Machine Learning            | 
|June 29 | Alex    | Fractal Compression         |
|July 6  | Matt    | Adaptive Boosting           |
|July 13 | Will    | Finding Eigenvalues         |
|July 20 | Nick    | Theory of computation       |
|July 28 | Jyoti   | Quantum algorithms          |
|Aug. 4  | Ben     | Barnes-Hut Algorithm        |
|Aug. 17 | Brian   | Genetic Algorithms          |
|Aug. 24 | Eli     | Error Correcting Codes      |
|Sep. 2  | Dima    | Fast Fourier Transform      |
|Sep. 9  | Paul    | Particle Swarm Optimization |
|Sep. 16 | Matt    | Predict Seizures with EEG   |
|Sep. 23 | Kiel    | Numerical Integrators       |
|Sep. 30 | Ben     | Shors algorithm             |
|Oct. 7  | Souvik  | Max-flow Min-cut Theorem    |
|Oct. 14 | Dot     | Crochet Hyperbolic Geometry |
|Oct. 21 | Benji   | Pitch Correction - autotune |
|Oct. 28 | Pratik  | Hidden Markov Models        |
|Nov. 4  | Alex    | Facial Detection            |
|Nov. 11 | Will    |Proportional-Integral Control|
|Nov. 18 | Shivesh | Quantum Error Correction    |
|Nov. 25 | Juha    | Automatic Focus             |
|Dec. 2  | Brian   | Cellular Automata           |
|Dec. 9  | Eli     | Belief Propagation          |
|Dec. 16 | Dima    | Simplex Algorithm           |
|Jan. ?  | Paul    | Gibbs Sampling              |
|Jan. ?? | Matt    |                             |
|:-------|:--------|:---------------------------:|
